名稱 | 內蒙古交通集團有限公司 | 簡稱 | 交通集團 |
法定代表人 | 方玉東 | 企業性質(獨資、控股) | 國有獨資 |
出資人或股東名稱 | 內蒙古自治區人民政府國有資產監督管理委員會、內蒙古國有資本運營有限公司 | 網址 | jayjp.cn |
注冊地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東路街道海拉爾東街9號大廈 | ||
辦公地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東路街道海拉爾東街9號大廈 | ||
郵政編碼 | 010050 | ||
經營范圍 | 自治區公路交通交通基礎設施領域的重要投資主體,統籌承接全區的國家高速公路網等自治區重點項目建設、養護、運營業務,實現全過程管理;優先作為自治區其他公路交通運輸基礎設施建設主體,開發經營所投資公路交通基礎設施沿線、區域的有關資源的資產,逐步發展形成以公路交通基礎設施建設建筑材料和優勢資源為主的大宗商品貿易供應鏈;通過投資控股、產業培育、資本運作等方式,推動公路交通運輸產業集聚發展和轉型升級,打造投融資、工程建設、運營養護、路衍經濟、智慧交通、網絡貨運、大宗貿易等業務板塊。 | ||
企業簡介 |
資產 | 3247.19億元 | 負債 | 2187.71億元 | 所有者權益 | 1059.48億元 |
營業收入 | 208.34億元 | 利潤總額 | 23.52億元 | 凈利潤 | 20.88億元 |
國有資本保值增值率 | 101.54% |
資產 | 3247.19億元 | 負債 | 2187.71億元 | 所有者權益 | 1059.48億元 |
營業收入 | 208.34億元 | 利潤總額 | 23.52億元 | 凈利潤 | 20.88億元 |
國有資本保值增值率 | 101.54% |
資產 | 3247.19億元 | 負債 | 2187.71億元 | 所有者權益 | 1059.48億元 |
營業收入 | 208.34億元 | 利潤總額 | 23.52億元 | 凈利潤 | 20.88億元 |
國有資本保值增值率 | 101.54% |
內蒙古交通集團有限公司 蒙ICP備2023003413號
地址:呼和浩特市新城區海拉爾東街9號內蒙古交通集團